Downloads
Neu ab 2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Berechnung der Gebühren für GST-Genehmigungen | 2,2 MB | |
Gebührenkalkulation ohne Gewähr | XLSM | 0,69 MB |
Informationsmaterial Zuständigkeit gem. §47 StVO ab dem 01.01.2021 | 0,07 MB |
Vorträge Webinar "Monitoring Grünbrücke Wredenhagen"
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Programm | DOCX | 0,01 MB |
Einführung | 11,37 MB | |
Monitoring Grünbrücke Wredenhagen STZ | 1,78 MB | |
Laufkäfer Zinner | 13,29 MB | |
Fledermaus Monitoring Pommeranz | 6 MB | |
Grünbrücken Brandenburg Überblick Engels | 14,47 MB | |
Grünbrücken Brandenburg Erfahrungen Engels | 20,24 MB | |
GB-Monitoring in SH Schulz | 6,48 MB | |
Monitoring Resümee | 0,19 MB |
Schülerarbeit zur Straßenbaugeschichte
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Der Ausbau unseres Straßennetzes.pdf | 9,91 MB | |
Karte Brücke.pdf | 0,25 MB | |
Fotos Brücke.pdf | 2,94 MB | |
Maße.pdf | 0,02 MB | |
Anhang Bilder.pdf | 34,12 MB | |
Literaturverzeichnis und Quellenkritik.pdf | 0,05 MB |
Informationsveranstaltung zum Ausbau der B 321 in Schwerin
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Projektdossier03_.pdf | 1,64 MB |
Brückendokumentation
Verkehrszählungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Verkehrsmengenkarte 2005 | 3,4 MB | |
Verkehrsmengenkarte 2010 | 2,32 MB | |
Verkehrsmengenkarte 2015 | 10,88 MB |
Leitfaden zur Erstellung und Prüfung Landschaftspflegerischer Begleitpläne
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Erläuterungsbericht zu Straßenbauvorhaben in MV | 2,58 MB |
Preisdokumentation MV 2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Preisdokumentation MV Straßenbau 2019.pdf | 27,24 MB | |
Preisdokumentation MV Landschaftsbau 2019.pdf | 2,8 MB | |
Preisdokumentation MV Brückenbau 2019.pdf | 2,72 MB |
Prüfstellen für den Straßenbau
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
RAP Stra-Prüfstellen Mecklenburg-Vorpommern_2019-08-20.pdf | 0,1 MB | |
Prüfstellenliste _Griffigkeit_ 16-01-2017.pdf | 0,02 MB |