Aktuelle Anhörungsverfahren von Straßenbauvorhaben
Planfeststellungsverfahren für die B 192 Radweg Campingplatz – Alt Schwerin
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Auslegung B 192 Alt Schwerin | DOC | 0,04 MB |
Planunterlagen | RAR | 83,7 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3
18069 Rostock Planänderung für das Bauvorhaben: B 96n VKE 2851/2851 Lärmschutz Rambin auf Rügen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Auslegung Amt West Rügen | DOC | 0,04 MB |
Planunterlagen Lärmschutzwand Rambin | ZIP | 34,37 MB |
Planunterlagen Lärmschutzwand Rambin - alternatives Dateiformat | RAR | 32,79 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3
18069 Rostock Planfeststellungsverfahren für den Neubau der OU Mirow West im Zuge der B198
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
OU Mirow West Bekanntmachung der Auslegung | DOCX | 0,03 MB |
Unterlagen Mirow West | RAR | 970,91 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3
18069 Rostock Planergänzungs- und änderungsverfahren für den Neubau der OU Mirow Süd im Zuge der B198
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung 2. Auslegung Mirow Süd | 1,6 MB | |
2. Planänderung Mirow Süd | RAR | 53,09 MB |
1. Planänderung Mirow-Süd | RAR | 21,6 MB |
OU Mirow Süd-Bekanntmachungstext | 0,02 MB | |
A-1 Verfahrensunterlage Raumordnung | 121,05 MB | |
A-2 UVS Süd 2005 Textteil | 9,91 MB | |
A-3 UVS Süd 2005 Kartenteil | 127,93 MB | |
B-1 Vorplanung Südabschnitt | 10,87 MB | |
B-2 UVS Süd 2009 Textteil | 52,68 MB | |
B-3 UVS Süd 2009 Kartenteil | 46,07 MB | |
B-4 UVS Süd 2009 Ergänzende Unterlagen | 47,21 MB | |
C-1 Planfeststellungsunterlagen 2014 | 660,77 MB | |
C-2 Planfeststellungsbeschluss | 13,16 MB | |
C-3 Ergänzende Variantenbetrachtung | 32,79 MB | |
D-0 Seitenübersicht zur Unterlage D-1 | 0,02 MB | |
D-1 Planfeststellungsunterlagen 2018 | 296,12 MB | |
D-2 Plausibilitätsprüfung zur UVS | 28,69 MB | |
D-3 Aktualisierung Verkehrsprognose 2030 | 25,88 MB | |
D-4 Auswertung Zählungen aus 2010 | 33,61 MB | |
D-5 Auswertung Zählungen aus 2016 | 11,17 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3
18069 Rostock Planfeststellungsverfahren für den Radwegebau zwischen Zirkow und Serams entlang der B 196 auf Rügen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Aktualisierte Planunterlagen Zirkow Serams - Deckblätter | RAR | 115,66 MB |
Kontakt
Hausanschrift
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern
An der Jägerbäk 3
18069 Rostock